Popis
Technické parametry
| Denza D9 MPV Plug-In Hybrid 7Seats | |||||
| Název modelu | 1100 km luxus | 1020 km 4WD prémie | DM-I 1020 km 4WD vznešený | DM-I 1020 4 WD čestné | Dm-i 1020 4 wd flaship |
| Energetický typ | Hybridní elektrické vozidlo plug-in (PHEV) | Hybridní elektrické vozidlo plug-in (PHEV) | Hybridní elektrické vozidlo plug-in (PHEV) | Hybridní elektrické vozidlo plug-in (PHEV) | Hybridní elektrické vozidlo plug-in (PHEV) |
| Motor | 1,5T L4 Turbo, 156 hp | 1,5T L4 Turbo, 156 hp | 1,5T L4 Turbo, 156 hp | 1,5T L4 Turbo, 156 hp | 1,5T L4 Turbo, 156 hp |
| Celkový výkon motoru (KW) | 200 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Celkový výkon motoru (HP) | 272 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Celkový točivý moment motoru (n · m) | 315 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Hnací ústrojí | Pohon předních kol (FWD) | Pohon všech čtyř kol (4WD) | Pohon všech čtyř kol (4WD) | Pohon všech čtyř kol (4WD) | Pohon všech čtyř kol (4WD) |
| WLTC Electric Range (km) | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| CLTC Electric Range (km) | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Kombinovaný rozsah NEDC (km) | 1100 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Spotřeba paliva WLTC (L/100 km) | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| Spotřeba paliva WLTC nejnižší nabíjení (L/100 km) | 6.65 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
| Typ baterie | Lithium železné fosfát (baterie čepele) | Lithium železné fosfát (baterie čepele) | Lithium železné fosfát (baterie čepele) | Lithium železné fosfát (baterie čepele) | Lithium železné fosfát (baterie čepele) |
| Kapacita baterie (kWh) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Rychlý nabíjecí síla (KW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Přenos | E-CVT nepřetržitě proměnná | E-CVT nepřetržitě proměnná | E-CVT nepřetržitě proměnná | E-CVT nepřetržitě proměnná | E-CVT nepřetržitě proměnná |
| Rozměry (L × W × H, MM) | 5250×1960×1900 | 5250×1960×1900 | 5250×1960×1900 | 5250×1960×1900 | 5250×1960×1900 |
Podrobnosti o produktu:
Nabízí MPV jako středně až velkou velikost, nabízí dva typy energie: plug-in hybrid a čistě elektrické, splňující standardy National VI Environmental Protection . Rozměry vozidla: Délka 5250 mm, šířka 1960 mm, výška 1900 mm, kol základna 3110 mm . 5- dveře 7- 7- 7- 7- 7- {{}} 7- 7-}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}7-}}}}7-}} 390-2310 l .






Populární Tagy: Denza D9 MPV plug-in hybrid 7Seats, China Denza D9 MPV plug-in hybrid 7seats výrobci, dodavatelé, továrna







